福建考研网   加油
首页 | 考研资讯 | 考研试题·指导 | 厦门大学考研 | 福州大学考研 | 福建师范大学考研 | 福建医科大学考研 | 福建农林大学考研 | 复试·调剂 | 考研论坛
  当前位置:主页>厦门大学考研>厦门大学考研新闻>文章内容
厦门大学05—07年报考与录取情况统计表
来源:厦门大学招生办 点击: 发布时间:2008-04-05  
学院 系(所) 专业名称 2005年 2006年 2007年
报考人数 录取人数 录取最低分 报考人数 录取人数 录取最低分 报考人数 录取人数 录取最低分
人文学院 中文系 文艺学 47 9 336 64 8 358 71 10 347
语言学及应用语言学 112 20 352 158 23 362 198 25 351
汉语言文字学 42 7 386 52 8 359 40 11 340
中国古代文学 91 17 357 115 15 345 121 18 340
中国现当代文学 163 22 342 177 24 355 134 14 341
比较文学与世界文学 25 1 保送生 25 5 348 26 6 340
艺术学 21 6 338 19 6 356 15 6 345
戏剧戏曲学 14 6 355 21 6 375 16 2 推免
历史系 考古学及博物馆学 14 4 328 11 4 359 16 3 343
历史文献学 6 3 370 10 2 344 7 3 371
专门史 42 10 316 59 14 335 30 12 342
中国古代史 47 14 350 42 10 344 46 10 340
中国近现代史 45 9 317 54 14 333 65 16 345
世界史 59 15 325 57 15 350 46 18 342
海洋史学 5 3 385 4 1 349 7 2 340
哲学系 马克思主义哲学 13 6 320 34 7 328 30 8 346
中国哲学 12 3 330 30 6 334 24 6 309
外国哲学 12 4 329 26 6 344 29 6 339
逻辑学 4 2 317 7 2 330 12 4 316
伦理学             9 4 319
美学             9 3 313
宗教学 6 3 370 6 6 344 11 5 324
科学技术哲学 11 7 311 20 7 352 13 7 318
新闻传播系 新闻学 201 29 324 288 30 353 288 28 340
传播学 550 55 338 733 52 351 798 58 343
人类所 人类学       21 8 337 24 14 332
民族学 11 5 349 12 5 369 6 4 341
中国少数民族史 4 4 325 4 2 364 3 2 379
经济学院 经济系 政治经济学 44 11 360 39 12 374 24 10 361
经济思想史 8 6 368 17 7 369 10 3 推免
经济史 4 2 364       4 1 推免
西方经济学 76 16 359 63 10 368 72 5 361
人口、资源与环境经济学             22 2 361
发展经济学 8 4 356 13 2 保送 10 3 360
管理经济学       31 9 379 71 17 360
计统系 国民经济学 68 14 347 88 15 369 106 18 367
统计学 62 22 335 130 28 365 118 31 367
数量经济学 45 16 364 37 8 366 51 6 367
经济信息管理学 39 9 359 32 7 373 17 3 367
财政系 法律经济学 24 7 348 21 3 389 12 2 402
财政学 161 35 340 216 44 373 173 45 360
劳动经济学 30 7 365 20 5 366 21 4 383
资产评估 59 14 356 61 8 387 48 15 361
公共经济学 20 9 370 15 4 378 29 7 364
网络经济学 21 3 370 37 7 375      
金融系 金融学 493 71 335 432 52 387 304 31 376
金融工程 114 22 341 138 21 380 132 20 363
保险学 58 11 342 62 12 391 47 8 371
投资学 151 17 368 160 20 384 190 22 370
国际金融学       125 22 368 171 25 374
能源经济学             9 5 371
国际贸易系 世界经济 136 18 333 66 26 369 51 15 365
国际经济学             48 10 362
国际贸易学 306 47 330 496 37 378 282 34 373
服务贸易学 32 10 339 95 11 374 64 9 375
经济研究所 政治经济学 11 12 341 8 9 367 12 8 363
区域经济学 33 14 331 21 10 367 35 8 363
产业经济学 92 15 381 83 14 369 81 12 362
亚南院 亚南院 西方经济学       9 10 371 18 3 360
金融学       48 25 382 72 37 360
数量经济学       10 9 384 26 11 367
管理学院 会计系 会计学 508 85 332 696 104 356 664 107 355
企业管理系 企业管理 627 54 330 694 84 356 726 49 355
财务学             137 27 356
工商中心 MBA 764 245 175 775 240 180 754 230 180
管理科学系 系统工程 20 4 336 27 5 347      
管理科学与工程 51 9 354 54 11 356 134 16 364
技术经济及管理 70 10 331 65 8 355 51 10 363
旅游系 旅游管理 113 16 336 125 17 357 55 14 358
法学院 法律系 法学理论 59 10 344 76 8 350 62 13 349
宪法学与行政法学 70 13 343 115 17 350 93 9 349
刑法学 91 14 340 114 13 351 192 15 347
民商法学 336 44 365 306 32 354 373 28 354
诉讼法学 99 11 356 86 11 353 97 11 347
经济法学 146 30 336 189 32 350 237 24 345
环境与资源保护法学             19 4 352
国际法学 447 60 355 430 60 350 412 38 360
法律硕士 976 50 331 1447 97 350 891 106 340
公共事务学院 政治学系 政治学理论 10 8 350 20 11 340 31 12 343
科社与国际共运 7 1 342 6 2 356 1 2 333
国际政治 11 2 381 6 2 338 13 2 351
公共管理系 行政管理 286 40 341 318 56 336 362 41 360
社会医学与卫生事业管理             5 1 推免
社会保障 65 8 352 73 8 337 67 7 363
社会学系 社会学 60 15 345 61 12 365 85 22 356
人口所 人口学 12 10 351 4 0   6 7 343
社会学       3 5