福建考研网   加油
首页 | 考研资讯 | 考研试题·指导 | 厦门大学考研 | 福州大学考研 | 福建师范大学考研 | 福建医科大学考研 | 福建农林大学考研 | 复试·调剂 | 考研论坛
  当前位置:主页>福州大学考研>福州大学考研新闻>文章内容
福州大学2006年硕士研究生招生数据基本统计
来源: 点击: 发布时间:2008-03-04  
学院名称 专业名称 报考人数 录取人数
合计 一志愿录取人数 推免生数 调剂生数
电气工程与自动化学院 电机与电器 16 8 1 1 6
电气工程与自动化学院 电力系统及其自动化 35 12 1 2 9
电气工程与自动化学院 电力电子与电力传动 9 8 2 1 5
电气工程与自动化学院 电工理论与新技术 14 7 2 0 5
电气工程与自动化学院 控制理论与控制工程 31 17 5 1 11
电气工程与自动化学院 模式识别与智能系统 5 5 0 1 4
机械工程及自动化学院 固体力学 7 4 3 1 0
机械工程及自动化学院 机械制造及其自动化 19 10 7 0 3
机械工程及自动化学院 机械电子工程 35 12 12 0 0
机械工程及自动化学院 机械设计及理论 23 14 8 2 4
机械工程及自动化学院 车辆工程 19 8 6 1 1
机械工程及自动化学院 材料加工工程 18 11 7 2 2
数计学院/离散数学研究中心 基础数学 23 10 10 0 0
数计学院/离散数学研究中心 应用数学 105 29 24 5 0
数计学院/离散数学研究中心 运筹学与控制论 24 6 6 0 0
数学与计算机科学学院 计算机系统结构 33 4 4 0 0
数学与计算机科学学院 计算机软件与理论 134 26 24 2 0
数学与计算机科学学院 计算机应用技术 155 35 28 7 0
化学化工学院 无机化学 20 7 5 1 1
化学化工学院 分析化学 77 25 18 7 0
化学化工学院 有机化学 25 7 4 0 3
化学化工学院 物理化学 83 36 29 2 5
化学化工学院 高分子化学与物理 4 2 1 0 1
化学化工学院 食品安全与药物化学 18 7 6 0 1
化学化工学院 环境化学 3 5 2 0 3
化学化工学院 材料物理与化学 1 5 1 0 4
化学化工学院 化工过程机械 7 5 3 1 1
化学化工学院 化学工程 8 9 3 1 5
化学化工学院 化学工艺 13 11 7 0 4
化学化工学院 生物化工 12 8 5 1 2
化学化工学院 应用化学 8 6 1 1 4
化学化工学院 工业催化 7 7 2 0 5
化学化工学院 药物分析学 7 5 5 0 0
土建学院 工程力学 3 2 1 0 1
土建学院 岩土工程 27 8 7 0 1
土建学院 结构工程 101 26 19 7 0
土建学院 防灾减灾工程及防护工程 5 4 2 0 2
土建学院 桥梁与隧道工程 61 23 21 2 0
土建学院 水工结构工程 7 6 5 1 0
环境与资源学院 地图学与地理信息系统 8 3 3 0 0
环境与资源学院 岩土工程 10 9 3 1 5
环境与资源学院 环境科学 21 6 5 1 0
环境与资源学院 环境工程 32 17 11 2 4
管理学院 西方经济学 42 9 4 1 4
管理学院 金融学 92 17 8 4 5
管理学院 产业经济学 69 9 5 0 4
管理学院 国际贸易学 73 20 9 5 6
管理学院 统计学 5 10 0 1 9
管理学院 数量经济学 3 7 0 1 6
管理学院 管理科学与工程 43 11 8 2 1
管理学院 会计学 91 23 6 3 14
管理学院 企业管理 130 21 7 3 11
管理学院 技术经济及管理 21 9 1 1 7
管理学院 工商管理硕士 304 164 105 0 59
生物科学与工程学院 生物化学与分子生物学 92 32 31 1 0
生物科学与工程学院 食品科学 4 8 1 1 6
外国语学院 英语语言文学 56 17 5 3 9
物理与信息工程学院 光学 4        
物理与信息工程学院 物理电子学 5 5 0 0 5
物理与信息工程学院 电路与系统 48 15 10 2 3
物理与信息工程学院 微电子学与固体电子学 13 12 4 3 5
物理与信息工程学院 通信与信息系统 76 14 12 2 0
物理与信息工程学院 信号与信息处理 42 9 8 1 0
工艺美术学院 设计艺术学 41 7 6 1 0
材料学院 材料物理与化学 2 13 1 0 12
材料学院 材料学 22 14 7 2 5
材料学院 材料加工工程 3 7 1 1 5
法学院 经济法学 128 32 30 2 0
法学院 环境与资源保护法学 59 14 11 2 1
法学院 法律硕士 172 96 8 0 88
公共管理学院 管理科学与工程 83